Questo sito utilizza cookie che ci aiutano a fornire i nostri servizi. Continuando la navigazione, accetti il nostro utilizzo dei cookie
3Digital LAB 3Digital LAB
  • Accedi Non sei collegato
3Digital LAB
  • Login
  • Videocorsi
    • Autodek Revit 2017
    • Adobe Photoshop
    • Autodesk 3ds Max
    • Autodesk Revit
    • Autodesk Revit Avanzato
    • V-Ray 2 for 3ds Max
    • Mental Ray/Iray for 3ds Max
    • Animazione & Rig in 3ds Max
    • McNeel Rhinoceros
    • New V-Ray 2 for Rhino
  • Acquista
  • Forum
  • Account
    • Accedi
McNeel Rhinoceros: NURBS Modeling

McNeel Rhinoceros NURBS Modeling

  • Video lezioni
  • Files di Supporto
  • Filippo Garofalo
00. Introduzione al corso
00:06:06
GRATIS! 0. Benvenuti (01:25) 01:25
1. Interfaccia (04:41) 04:41
01. Creazione di curve 2D
00:19:47
2. Comandi e selezione (03:28) 03:28
3. Impostazioni del disegno (05:00) 05:00
4. Polilinea, poligono e rettangolo (04:27) 04:27
5. Cerchio, ellisse e arco (02:30) 02:30
6. Curve (04:22) 04:22
02. Comandi principali di modifica — parte prima
00:12:01
7. Estendi (01:23) 01:23
8. Raccordo (01:55) 01:55
9. Smusso (02:12) 02:12
10. Offset (01:25) 01:25
11. Sposta (01:57) 01:57
12. Copia (00:50) 00:50
13. Ruota 2D (02:19) 02:19
03. Creazione di superfici — parte prima
00:22:35
14. Esercizio — Sedia (02:55) 02:55
15. Loft (04:46) 04:46
16. Sweep a 1 binario (01:47) 01:47
17. Sweep a 2 binari (02:47) 02:47
18. Rivoluzione (01:46) 01:46
GRATIS! 19. Rivoluzione su un binario (02:57) 02:57
20. Estrudi curva (05:37) 05:37
04. Comandi principali di modifica — parte seconda
00:14:14
21. Copia speculare (01:33) 01:33
22. Scala (03:55) 03:55
23. Tronca (02:41) 02:41
24. Suddividi (02:09) 02:09
25. Unisci (03:01) 03:01
26. Esplodi (00:55) 00:55
05. Creazione superfici — parte seconda
00:06:07
27. Superficie per vertici (01:08) 01:08
28. Superficie da curve planari (01:54) 01:54
29. Patch — parte prima (03:05) 03:05
06. Esercitazione — Portale dorico
00:26:10
30. Rivoluzione (06:01) 06:01
31. Estrusione (07:22) 07:22
32. Sweep a 1 binario (04:38) 04:38
33. Rivoluzione della balaustra (08:09) 08:09
07. Creazione di solidi
00:31:19
34. Parallelepipedo (03:01) 03:01
35. Sfera (04:29) 04:29
36. Cilindro, tronco di cono, piramide (02:49) 02:49
37. Paraboloide, tubo, forma tubolare, slab e toroide (04:29) 04:29
38. Testo (02:47) 02:47
39. Estrudi curva planare (02:36) 02:36
40. Estrudi superficie (04:27) 04:27
41. Estrusione boss (01:35) 01:35
42. Nervatura (05:06) 05:06
08. Modifica di solidi
00:21:07
43. Raccorda bordi (05:21) 05:21
44. Chiudi fori piani (01:08) 01:08
45. Estrai superficie (01:57) 01:57
46. Unione booleana (03:07) 03:07
47. Differenza booleana (03:05) 03:05
48. Intersezione booleana (01:30) 01:30
49. Suddivisione booleana (02:50) 02:50
GRATIS! 50. Crea solido (02:09) 02:09
09. Gestione, visualizzazione, organizzazione e analisi del disegno
00:59:34
51. Nascondi e blocca (02:47) 02:47
52. Portale dorico — parte seconda (07:58) 07:58
53. Livelli (05:42) 05:42
54. Opzioni di salvataggio (05:06) 05:06
55. Note (01:41) 01:41
56. Bottiglia — parte prima (04:55) 04:55
57. Bottiglia — parte seconda (04:19) 04:19
58. Bottiglia — parte terza (04:46) 04:46
59. Analizza — parte prima (03:00) 03:00
60. Analizza curvatura (05:02) 05:02
61. Considerazioni su curvatura (03:55) 03:55
62. Zebra (04:55) 04:55
63. Mappa ambiente (01:53) 01:53
64. Proprietà di massa (03:35) 03:35
10. Comandi bidimensionali avanzati di creazione e di modifica
00:55:13
65. Raccordo blend curve (04:08) 04:08
66. Curve da due viste (04:07) 04:07
67. Sezioni da profili (03:14) 03:14
GRATIS! 68. Curva intermedia (03:37) 03:37
69. Proietta curve (02:44) 02:44
70. Riporta curve (03:11) 03:11
71. Estrai bordi (04:02) 04:02
72. Estrai contorno (01:05) 01:05
73. Estrai contorno faccia (01:29) 01:29
74. Estrai isocurve (02:29) 02:29
75. Estrai wireframe (02:10) 02:10
76. Congiungi perpendicolare (03:33) 03:33
77. Intersezione (03:29) 03:29
78. Sezioni multiple (01:50) 01:50
79. Sezioni (02:59) 02:59
80. Curva geodetica (02:10) 02:10
GRATIS! 81. Crea e applica curve UV (03:29) 03:29
82. Esercizio — Terreno con patch (05:27) 05:27
11. Comandi avanzati di superfici
00:37:36
83. Estendi superficie (04:40) 04:40
84. Raccordo fille superfici (05:05) 05:05
85. Smusso superficie (01:05) 01:05
86. Collega superfici (04:34) 04:34
87. Fillet/blend/smusso variabili — Superfici a raggio variabile (04:24) 04:24
88. Offset superfici (05:26) 05:26
89. Offset variabile superfici (02:58) 02:58
90. Raccordo blend superfici (05:02) 05:02
91. Sviluppa superficie (04:22) 04:22
12. Gestione dei File
00:10:17
92. Estendi superficie (05:55) 05:55
93. Esporta selezione e proprietà (04:22) 04:22
13. Esercitazione — Architettura
01:21:01
94. Parte prima (04:37) 04:37
95. Parte seconda (05:50) 05:50
96. Parte terza (04:54) 04:54
97. Parte quarta (02:39) 02:39
98. Prospetti (04:57) 04:57
99. Esercizio — parte prima (04:40) 04:40
100. Esercizio — parte seconda (05:45) 05:45
101. Finestra con persiane — parte prima (05:52) 05:52
GRATIS! 102. Finestra con persiane — parte seconda (05:00) 05:00
103. Finestra con persiane — parte terza (07:30) 07:30
104. Finestra con persiane — parte quarta (05:23) 05:23
105. Importa e realizzazione della grondaia (07:31) 07:31
106. Piani di costruzione — parte prima (04:50) 04:50
107. Piani di costruzione — parte seconda (06:02) 06:02
108. Piani di costruzione — parte terza (05:31) 05:31
14. Selezione degli oggetti
00:17:52
109. Comandi di selezione — parte prima (06:30) 06:30
110. Comandi di selezione — parte seconda (05:31) 05:31
111. Comandi di selezione — parte terza (05:51) 05:51
15. Menù Trasforma
01:41:05
112. Inclina (03:33) 03:33
113. Simmetria (04:19) 04:19
114. Allinea (03:08) 03:08
115. Orienta su 2 punti (06:10) 06:10
116. Orienta su 3 punti (01:05) 01:05
117. Orienta superficie (03:15) 03:15
118. Orienta curva perpendicolare (05:35) 05:35
119. Serie rettangolare e serie polare (03:54) 03:54
120. Serie lungo curva — Opzione Freeform (04:39) 04:39
121. Serie lungo curva — Opzione Roadlike (04:54) 04:54
GRATIS! 122. Sweep a un binario — Opzione Roadlike (04:42) 04:42
123. Serie lungo superficie — parte prima (06:15) 06:15
124. Serie lungo superficie — parte seconda (06:21) 06:21
125. Serie lungo curva superficie (05:53) 05:53
126. Imposta punti (04:52) 04:52
127. Proietta su PianoC (04:20) 04:20
128. Torci (05:13) 05:13
129. Piega (02:56) 02:56
130. Rastrema (04:27) 04:27
131. Scorri lungo curva (05:13) 05:13
132. Scorri lungo superficie (05:07) 05:07
133. Modifica tramite gabbia (05:14) 05:14
16. Uso delle bitmap come sfondo per ricalco
00:19:16
134. Colloca bitmap — parte prima (05:04) 05:04
135. Colloca bitmap — parte seconda (04:12) 04:12
136. Colloca bitmap — parte terza (05:28) 05:28
137. Colloca bitmap — parte quarta (04:32) 04:32
17. La messa in tavola e la stampa
00:44:56
138. Quote lineare, allineata e coordinata (04:46) 04:46
139. Quote raggio, diametro e angolo (02:37) 02:37
140. Testo, annotazione, riempimento, guida (06:28) 06:28
141. Messa in tavola 2D — parte prima (03:47) 03:47
142. Messa in tavola 2D — parte seconda (06:29) 06:29
143. Proprietà delle quote (07:08) 07:08
144. Stampa — parte prima (04:48) 04:48
145. Stampa — parte seconda (03:39) 03:39
146. Stampa — parte terza (05:14) 05:14
18. Conclusione
00:00:20
147. Arrivederci (00:20) 00:20

3Digital LAB รจ un prodotto di Das3D | Thomas Parisi
2022 © Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari.